<mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

      <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>
      • 電熔變徑

        D×d D1 L1 d1 I1 L
        25×20 37 40 28 39 73
        32×25 47 41 38 40 88
        40×32 57 43 48 41 93
        50×32 67 49 48 41 100
        50×40 67 49 57 43 99
        63×32 87 50 48 41 116
        63×40 87 50 57 43 115
        63×50 87 50 67 48 115
        90×63 115 70 87 58 141
        110×63 140 68 87 58 161
        110×90 140 68 115 64 161
        160×90 203 81 115 70 211
        160×110 203 81 140 74 210
        200×110 249 117 140 75 245
        200×160 249 117 201 100 240
          <mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

            <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>