<mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

      <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>
      • 電熔異徑三通

        D×d D1 L L1 H h
        25×20 30 100 23 53 51
        32×20 40 115 28 60 57
        32×25 40 115 28 63 51
        40×25 51 128 38 79 56
        40×32 51 138 38 82 56
        50×32 65 160 48 93 51
        50×40 65 127 51 95 57
        63×32 81 149 58 93 51
        63×40 81 181 58 107 56
        63×50 81 168 58 100 56
        90×32 115 190 70 123 50
        90×40 115 190 70 123 54
        90×50 115 190 70 124 60
        90×63 115 240 70 145 68
        110×32 140 220 75 145 50
        110×40 140 220 75 146 54
        110×50 140 220 75 142 60
        110×63 140 220 75 143 68
        110×90 140 260 75 170 85
        160×32 201 266 98 170 50
        160×40 201 266 98 171 54
        160×50 201 266 98 172 60
        160×63 201 266 98 173 68
        160×90 201 350 98 226 85
        160×110 201 350 98 221 88
        200×32 249 287 112 195 50
        200×40 249 287 112 196 54
        200×50 249 287 112 1% 60
        200×63 249 287 112 198 68
        200×90 249 334 112 221 85
        200×110 249 334 112 220 88
        200×160 249 424 112 254 102
          <mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

            <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>