<mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

      <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>
      • PE100/PE80 SDR11 90°熱熔彎頭

        d e L L1
        25 3.0 67 30
        32 3.2 88 33
        40 4.0 99 44
        50 4.6 106 59
        63 5.8 117 64
        90 8.2 145 80
        110 10.0 154 84
        160 14.6 206 99
        180 17.2 221 104
        200 18.2 231 114
        225 20.5 255 121
        250 28.6 279 131
        315 28.6 336 152
        355 32.2 373 167
        400 36.3 480 275
          <mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

            <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>