<mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

      <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>
      • PE100/PE80 SDR11 熱熔等徑三通

        d e L1 L H
        32 3.8 43 173 83
        40 4.2 52 180 93
        50 5.0 55 204 104
        63 5.8 68 219 110
        90 8.2 82 274 137
        110 10.0 85 314 154
        160 14.6 too 392 2SO
        200 18.2 115 466 233
        225 20.5 123 495 245
        250 22.7 132 540 280
        315 28.6 153 545 370
        355 32.2 167 755 400
        400 36.3 240 580 310
          <mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

            <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>