<mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

      <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>
      • PE100/PE80 SDR11 熱熔變徑

        D×d E e L1 L2 L
        63×32 5.8 3.0 64 45 146
        63×40 6.2 3.5 70 50 173
        63×50 6.8 4.0 74 55 206
        90×50 8.2 4.6 80 57 213
        90×63 8.2 5.8 80 65 202
        110×50 10.0 4.6 84 57 244
        110×63 10.0 5.8 83 65 233
        110×90 10.0 8.2 83 80 204
        160×90 14.6 8.2 100 80 254
        160×110 14.6 10.0 100 83 235
        200×110 18.2 10.0 114 84 275
        200×160 18.2 14.6 114 100 257
        225×160 20.5 14.6 122 100 295
        225×200 20.5 18.2 122 114 295
        250×160 22.7 14.6 131 100 329
        250×200 22.7 18.2 131 114 297
        315×63 28.6 5.8 152 64 294
        315×90 28.6 8.2 152 80 308
        315×110 28.6 10.0 152 84 318
        315×225 28.6 20.5 152 122 373
        315×250 28.6 22.7 152 132 348
        355×250 32.3 22.7 167 132 398
        400×315 36.4 28.6 185 152 500

          <mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

            <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>