<mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

      <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>
      • PE100/PE80 SDR17/SDR17.6 熱熔變徑

        D/d E(SDRI7.6/SDR17) C(SDR17.6/SDRI7) L1 L2 L
        90/50 5.2/5.4 2.9/3.0 80 57 213
        90/63 5.2/5.4 3.6/3.8 80 65 202
        110/50 6.3/6.6 2.9/3.0 84 57 244
        110/63 63/6.6 3.6/3.8 83 65 233
        110/90 6J/6.6 5.2/5.4 83 80 204
        160/90 9.1/9.5 5.2/5.4 100 80 254
        160/110 9.1/9.5 6.3/6.6 100 83 235
        200/110 11.4/11.9 6.3/6.6 114 84 275
        200/160 11.4/11.9 9.1/9.5 114 100 257
        225/160 12.8/13.4 9.1/9.5 122 100 295
        225/200 12.8/13.4 11.4/11.9 122 114 295
        250/63 14.2/14.8 3.6/3.8 131 64 267
        250/160 14.2/14.8 9.1/9.5 131 100 329
        250/200 14.2/14.8 11.4/11.9 131 114 297
        315/63 17.9/18.7 3.6/3.8 152 64 294
        315/90 17.9/18.7 5.2/5.4 152 80 308
        315/110 17.9/18.7 6.3/6.6 152 84 318
        315/225 17.9/18.7 12.8/13.4 152 122 373
        315/250 17.9/18.7 14.2/14.8 152 132 348
        355/250 20.2/21.1 14.2/14.8 167 132 398
        400/315 22.8/23.7 17.9/18.7 185 152 500
          <mark id="4emqs"><label id="4emqs"></label></mark>

            <center id="4emqs"><label id="4emqs"><tt id="4emqs"></tt></label></center>